●用途
WCR系列生活污水貯存柜,,用于各類船舶上貯存原污水處理裝置處理過的固體殘渣。亦能與污水處理裝置配套作轉(zhuǎn)駁柜使用。本貯存柜具有殘渣粉碎,、柜內(nèi)沖洗和將處理后的污水殘渣排至舷外的功能,。
本貯存柜結(jié)構(gòu)簡單,,操作方便,,處理水質(zhì)符合IMO粉碎機(jī)和集污艙要求,。
●原理概述
原污水或由污水處理裝置處理后的固體殘渣進(jìn)入貯存柜,,在柜內(nèi)積聚到一定的液位,,起動粉碎泵。使污水或固體殘渣反復(fù)進(jìn)行循環(huán)粉碎,,當(dāng)污水或固體殘渣粉碎到一定程度后,,可將污水通過甲板國際排放接頭送到岸上接受設(shè)施或在非管制海區(qū)直接排放舷外。本貯存柜設(shè)有粉碎泵低位停止和高液位報警設(shè)施,。
●主要技術(shù)性能M
排放水質(zhì)
大腸菌群數(shù)≯1000個/100ml,,并無可見懸浮固體。
排放壓力:0.1MPa
最大配置功率Max. Power
WCR-0.3~4 1.1kw,; WCR-5~20 1.5kw,。
●結(jié)構(gòu)圖
●外形尺寸
型號 Type | 外形尺寸(mm) Outline Dimension | 底座安裝尺寸Base Size (mm) | 干重 N.W. kg | 濕重 W.W. kg | |||||||||||
L | B | H | a | b | c | d | e | f | g | h | N | m | |||
WCR-0.3 | 900 | 600 | 1380 | 900 | 15 | 2 | 380 | 300 | 1 | 380 | 600 | 8 | 13 | 0.453 | 0.753 |
WCR-0.5 | 900 | 600 | 1550 | 900 | 15 | 3 | 300 | 280 | 1 | 280 | 600 | 10 | 13 | 0.586 | 1.086 |
WCR-1 | 1200 | 900 | 1500 | 1200 | 15 | 3 | 300 | 550 | 2 | 260 | 900 | 14 | 13 | 0.676 | 1.676 |
WCR-1.5 | 1300 | 1000 | 1600 | 1300 | 15 | 3 | 315 | 700 | 2 | 335 | 1000 | 14 | 13 | 0.732 | 2.232 |
WCR-2 | 1400 | 1200 | 1600 | 1400 | 15 | 3 | 340 | 900 | 3 | 300 | 1200 | 16 | 13 | 1.043 | 3.043 |
WCR-3 | 1600 | 1500 | 1655 | 1600 | 18 | 4 | 390 | 1180 | 3 | 380 | 1500 | 16 | 13 | 1.241 | 4.241 |
WCR-4 | 1600 | 1500 | 2150 | 1600 | 18 | 4 | 390 | 1180 | 3 | 380 | 1500 | 16 | 13 | 1.457 | 5.451 |
WCR-5 | 2000 | 1500 | 2150 | 2000 | 18 | 4 | 390 | 1180 | 3 | 380 | 1500 | 18 | 15 | 1.767 | 6.767 |
WCR-6 | 3000 | 1000 | 2500 | 2000 | 18 | 7 | 370 | 650 | 2 | 310 | 1000 | 18 | 15 | 1.936 | 7.936 |
WCR-8 | 3000 | 1300 | 2500 | 3000 | 18 | 7 | 370 | 950 | 2 | 460 | 1300 | 18 | 15 | 2.124 | 10.124 |
WCR-10 | 3000 | 1400 | 2500 | 3500 | 20 | 8 | 385 | 1070 | 3 | 350 | 1400 | 20 | 15 | 2.355 | 12.355 |
●外接口尺寸
<td width="32" valign="center" style="padding: 0px 7px; border-left: none; border-right-width: 1px; bord
型號 Type | 外接接口尺寸 Outline Connected Dimension(mm) | 接口法蘭規(guī)格 Connected Flange Specification | |||||||||||
i | j | k | <span style="font-fami |