●用途
本系列組裝式壓力水柜適用于各類船舶淡水管系和衛(wèi)生水管系的供水系統(tǒng),,集壓力水柜,、水泵,、閥門,、管道于一體,單元模塊化,結(jié)構(gòu)緊湊,,安裝維修方便,,外形美觀,,是理想的供水單元,。
本系列組裝式壓力水柜采用立式或臥式水泵供用戶選用。
●主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 Type | 容積M3 Volume | 工作壓力MPa Working Press. | 配套水泵型號 Pump Type | 電機功率kw Motor Power | 重量kg Weight | 電制 Power Supply |
ZYG-0.12 | 0.12 | 0.4 | 1WZ-0.9 | 1.5 | 300 | 3P/380V/50Hz 3P/440V/60Hz |
ZYG-0.2 | 0.2 | 1WZ-0.9 | 1.5 | 350 | ||
ZYG-0.3 | 0.3 | 1.5CWX-2 | 2.2 | 430 | ||
ZYG-0.5 | 0.5 | 1.5CWX-2A | 2.2 | 550 | ||
ZYG-1.0 | 1.0 | 1.5CWX-4A | 4 | 650 | ||
ZYG-1.5 | 1.5 | 1.5CWX-4A | 4 | 830 | ||
ZYG-2.0 | 2.0 | 1.5CWX-4A | 4 | 930 |
.●外形及接口尺寸
1.放泄閥 2.截止止回閥
3.水泵 4.液位表
5.充氣閥 6.壓力表
7.壓力控制器 8.安全閥
9. 本體 10.人孔蓋
型號規(guī)格 Type | DN | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | h1 | h2 | h 3 | h 3 | H | D3 | D2 | D3 | ||
mm | |||||||||||||||||||
ZYG-0.12 | 400 | 1000 | 450 | 390 | 724 | 400 | 357 | 550 | 275 | 353 | 350 | 750 | 1000 | 1380 | DN40 | DN32 | DN20 | ||
ZYG-0.2 | 500 | 1170 | 620 | 450 | 724 | 400 | 320 | 580 | 290 | 343 | 450 | 700 | 850 | 1190 | |||||
ZYG-0.3 | 600 | 1080 | 580 | 340 | 900 | 440 | 380 | 600 | 300 | 250 | 550 | 1200 | 1360 | 1670 | |||||
ZYG-0.5 | 700 | 1180 | 630 | 390 | 1010 | 550 | 382 | 800 | 400 | 430.5 | 630 | 1500 | 1300 | 1770 | DN40 |
DN25
| |||
ZYG-1.0 | 900 | 1280 | 682 | 417 | 1100 | 640 | 382 | 800 | 400 | 430.5 | 655 | 1600 | 1750 | 2105 | |||||
ZYG-1.5 | 1000 | 1680 | 880 | 620 | 1290 | 715 | 390 | 900 | 450 | 430.5 | 750 | 1950 | 2000 | 2430 | |||||
ZYG-2.0 | 1200 | 1880 | 980 | 720 | 1563 | 877 | 390 | 1200 | 600 | 430.5 | 785 | 2050 | 2050 | 2550 | DN32 |