●用途
本系列船用熱井單元適用于船舶及鉆井平臺的蒸汽凝水,、鍋爐給水系統(tǒng),,是蒸汽-凝水閉式循環(huán)系統(tǒng)的必備設(shè)備。
本單元具有結(jié)構(gòu)緊湊,布置、操作方便等特點(diǎn),,所有外接口可按艙室管系布置要求設(shè)置,,保證對接方便,。
本單元由公共底座,、船用大氣冷凝器,、凝水觀察柜、熱水井,、自動補(bǔ)水閥,、溫度計(jì)、液位控制器,、閥件等組成,。
本單元是蒸汽-凝水閉式循環(huán)系統(tǒng)的組成部分。鍋爐產(chǎn)生的多余蒸汽及蒸汽經(jīng)過各用汽設(shè)備放熱后產(chǎn)生的凝水,,通過大氣冷凝器冷卻后流入熱井,,在熱井內(nèi)凝水被過濾,去除由油污及雜質(zhì),,再由鍋爐給水泵加壓送入鍋爐,,供系統(tǒng)繼續(xù)循環(huán)使用,以節(jié)約淡水,,實(shí)現(xiàn)整個系統(tǒng)的熱交換功能,。
●主要技術(shù)參數(shù)
序號No. | 型 號 Type | 熱井容積(m3) Hot well Capacity | 冷卻面積(m2) Cooling Area | 外形尺寸L×B×H(mm) Outline Dimension |
1 | HWU-0.25/2.0 | 0.25 | 1.0 | 1050×600×1050 |
2 | HWU-0.5/3.0 | 0.5 | 2.0 | 1500×700×1250 |
3 | HWU-0.75/5.0 | 0.75 | 3.0 | 1500×1000×1250 |
4 | HWU-1.0/5.0 | 1.0 | 5.0 | 1500×1300×1250 |
5 | HWU-1.0/8.0 | 1.0 | 8.0 | 1650×1300×1250 |
6 | HWU-1.2/6.0 | 1.2 | 6.0 | 1650×1500×1450 |
7 | HWU-1.2/8.0 | 1.2 | 8.0 | 1650×1500×1450 |
8 | HWU-1.5/8.0 | 1.5 | 8.0 | 1650×1500×1800 |
9 | HWU-1.5/10 | 1.5 | 10 | 1900×1500×1800 |
10 | HWU-2.0/12 | 2.0 | 12 | 1800×1600×1800 |
11 | HWU-2.0/15 | 2.0 | 15 | 2200×1600×1800 |
12 | HWU-2.5/18 | 2.5 | 18 | 2200×1800×1950 |
13 | HWU-2.5/20 | 2.5 | 20 | 2200×1800×1950 |
●結(jié)構(gòu)圖