● 用途
本裝置用于船舶廁所下水道糞便污水的處理,,達(dá)到MEPC159(55)決議的排放標(biāo)準(zhǔn),,也適用機關(guān),、學(xué)校,、賓館,、住宅及廠礦企業(yè)的生活污水處理,。
本裝置采用序批法生物降解和膜微濾消解有機污染物質(zhì),,本裝置有整體式和散裝式兩種,,尺寸緊湊,,安裝方便。
● 原理概述
采用SBR(Sequencing Batch Reactor)序批法生物降解,、膜微濾和紫外線消毒殺菌相結(jié)合的方法處理來自船舶廁所,、廚房,、浴室的生活污水處理。經(jīng)該裝置處理后的排放水達(dá)到國際海事組織(IMO)修改后的國際船舶污水排放公約(MAPOL73/78)的排放標(biāo)準(zhǔn),,符合MEPC159(55)決議規(guī)定要求,。具有生化處理效果徹底,抗沖擊負(fù)荷能力強,,結(jié)構(gòu)緊湊,,無二次污染等特點。
●排放水質(zhì)
耐熱大腸桿菌群(M.P.N):≤ 100個/100Ml
總懸浮物(TSS):≤ 35 mg/L
生物耗氧量(BOD5):≤25mg/L
化學(xué)耗氧量(COD):≤125mg/L
酸堿度(PH值):6~8.5
●主要性能參數(shù)
型號 Type | 適用人數(shù) Users | 處理量 Water Amount | 有機負(fù)荷 Organic Load | 電制 Power Supply | 總功率 Power | 外形尺寸Outline Dimension | 干重 N.W. (kg) | ||
L(mm) | B(mm) | H(mm) | |||||||
CSWB-10 | 10 | 800L/D | 0.24kg/d BOD | AC3P/380V/50Hz AC3P/440V/60Hz | 3.2 | 1400 | 1100 | 1600 | 780 |
CSWB-20 | 20 | 1600L/D | 0.48kg/d BOD | 3.2 | 1400 | 1300 | 1800 | 850 | |
CSWB-30 | 30 | 2400L/D | 0.72kg/d BOD | 3.5 | 1700 | 1400 | 1800 | 1100 | |
CSWB-40 | 40 | 3200L/D | 0.96kg/d BOD | 3.5 | 2100 | 1400 | 1800 | 1380 | |
CSWB-50 | 50 | 4000L/D | 1.44kg/d BOD | 4 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | |
CSWB-80 | 80 | 6400L/D | 1.92kg/d BOD | 4 | 2500 | 1700 | 1850 | 1750 | |
CSWB-100 | 100 | 80000L/D | 2.4kg/d BOD | 5 | 3500 | 1700 | 2000 | 1900 | |
CSWB-120 | 120 | 96000L/D | 2.84kg/d BOD | 5 | 3850 | 1700 | 2000 | 2050 | |
CSWB-150 | 150 | 12000L/D | 3.6kg/d BOD | 5.4 | 4200 | 1800 | 2100 | 2300 | |
CSWB-200 | 200 | 16000L/D | 4.8kg/d BOD | 5.4 | 5000 | 2000 | 2100 | 2550 |
●系統(tǒng)原理圖