●用途
本系列船用熱井單元適用于船舶及鉆井平臺的蒸汽凝水,、鍋爐給水系統(tǒng),,是蒸汽-凝水閉式循環(huán)系統(tǒng)的必備設(shè)備,。
本單元具有結(jié)構(gòu)緊湊,,布置,、操作方便等特點,,所有外接口可按艙室管系布置要求設(shè)置,,保證對接方便,。
本單元由公共底座、船用大氣冷凝器,、凝水觀察柜、熱水井,、自動補水閥,、溫度計、溫度控制器,、液位控制器,、熱水泵、電控箱,、閥件等組成,。
本單元是蒸汽-凝水閉式循環(huán)系統(tǒng)的組成部分,。鍋爐產(chǎn)生的多余蒸汽及蒸汽經(jīng)過各用汽設(shè)備放熱后產(chǎn)生的凝水,通過大氣冷凝器冷卻后流入熱井,,在熱井內(nèi)凝水被過濾,,去除油污及雜質(zhì),再由鍋爐給水泵加壓送入鍋爐,,供系統(tǒng)繼續(xù)循環(huán)使用,,以節(jié)約淡水,實現(xiàn)整個系統(tǒng)的熱交換功能,。
●主要技術(shù)參數(shù)
序號No. | 型 號 Type | 熱井容積(m3) Hot-well Capacity | 冷卻面積(m2) Cooled Area | 外形尺寸L×B×H(mm) Outline Dimension |
1 | ZHWU-0.3/2.0 | 0.25 | 1.0 | 1350×600×1050 |
2 | ZHWU-0.5/3.0 | 0.5 | 2.0 | 1600×700×1250 |
3 | ZHWU-0.75/5.0 | 0.75 | 3.0 | 1600×1000×1250 |
4 | ZHWU-1.0/5.0 | 1.0 | 5.0 | 1700×1300×1450 |
5 | ZHWU-1.0/8.0 | 1.0 | 8.0 | 1750×1300×1450 |
6 | ZHWU-1.2/6.0 | 1.2 | 6.0 | 1800×1500×1650 |
7 | ZHWU-1.2/8.0 | 1.2 | 8.0 | 1950×1500×1650 |
8 | ZHWU-1.5/8.0 | 1.5 | 8.0 | 1950×1500×1950 |
9 | ZHWU-1.5/10 | 1.5 | 10 | 1900×1500×1950 |
10 | ZHWU-2.0/12 | 2.0 | 12 | 2000×1600×1950 |
11 | ZHWU-2.0/15 | 2.0 | 15 | 2500×1600×1950 |
12 | ZHWU-2.5/18 | 2.5 | 18 | 2500×1800×1950 |
13 | ZHWU-2.5/20 | 2.5 | 20 | 2500×1800×1950 |
●結(jié)構(gòu)圖