●用途
干式滅火聲消音器廣泛用于貨船,、客船、集裝箱船、工程船等船舶柴油機排氣的滅火星及消聲,。
●外形及接口尺寸
注:DN175mm以下沒有安裝底座
型號規(guī)格 Type | 外形尺寸 Outline Dimension | 接口口徑 mm Outlet Diameter | 安裝掛腳尺寸mm Installation Dimension | 重量kg Weight | |||||||||
D | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | A | F1 | F2 | F3 | d2 | ||
VTJZ-65 | 360 | 700 | 220 | 65 | 25 | 25 | 50 | ||||||
VTJZ-80 | 400 | 800 | 250 | 80 | 85 | ||||||||
VTJZ-100 | 450 | 860 | 300 | 100 | 95 | ||||||||
VTJZ-125 | 500 | 960 | 350 | 125 | 32 | 124 | |||||||
VTJZ-150 | 550 | 1060 | 400 | 150 | 135 | ||||||||
VTJZ-175 | 600 | 1150 | 425 | 175 | 145 | ||||||||
VTJZ-200 | 700 | 1410 | 400 | 500 | 200 | 40 | 32 | 1130 | 400 | 300 | 200 | 23 | 246 |
VTJZ-250 | 800 | 1600 | 470 | 575 | 250 | 1270 | 450 | 360 | 250 | 23 | 328 | ||
VTJZ-300 | 900 | 2000 | 520 | 625 | 300 | 1670 | 500 | 400 | 270 | 23 | 495 | ||
VTJZ-350 | 1000 | 2200 | 570 | 700 | 350 | 50 | 1840 | 500 | 400 | 270 | 23 | 595 | |
VTJZ-400 | 1100 | 2500 | 620 | 775 | 400 | 2152 | 550 | 440 | 292 | 23 | 680 | ||
VTJZ-450 | 1100 | 2700 | 620 | 825 | 450 | 2360 | 550 | 440 | 290 | 25 | 730 |
DN500-1500外形圖Outline Draw
<td width="38" valign="top" style="padding: 0px 7px; borde
型號規(guī)格 Type | 外形尺寸 Outline Dia. | 接口口徑 mm Outlet Dia. | 安裝掛腳尺寸mm Installation Size | 重量kg Weight | ||||||||
A | D | D1 | D2 | D3 | B | F | F1 | F2 | F3 | d | ||
VTJZ-500 | 2750 | 1200 | 940 | 65 | 40 | 1450 | 1500 | |||||